Δες ποια άγκυρα ταιριάζει στο σκάφος σου, στο πίνακα θα βρεις στοιχεία για να σε βοηθήσουν να διαλέξεις άγκυρα, σχοινί και αλυσίδα για το σκάφος σου.
Για μέχρι 7,5 μέτρα σκάφος, μπορείς να πάρεις ένα έτοιμο anchorset από τo marinall.gr για σιγουριά
Τύπος Άγκυρας | Αλυσίδα | Σχοινί | |||||
Σκάφος | Danforth | Ομπρέλα | Bruce | Ελάχιστη Διάμετρος | Ελάχιστο Μήκος | Ελάχιστη Διάμετρος | Ελάχιστο Μήκος |
m / kg | |||||||
έως 3 m | 1,5 | 1,5 | 5 | 3 | 6 | 12 | |
έως 4 m | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
έως 5,5 m ή 800 kg | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 |
έως 6,5 m ή 1 tn | 8 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 25 |
έως 7,5 m ή 2 tn | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 14 | 30 |
έως 9 m ή 3 tn | 12 | 15 | 5 | 8 | 18 | 14 | 30 |
έως 10,5 m ή 4,5 tn | 14 | 5 | 8 | 20 | 14 | 35 | |
έως 12,5 m ή 8 tn | 16 | 7,5 | 10 | 25 | 16 | 40 | |
έως 16 m ή 12 tn | 20 | 10 | 10 | 35 | 18 | 50 | |
έως 18 m ή 16 tn | 25 | 15 | 12 | 40 | 22 | 50 | |
έως 20 m ή 20 tn | 35 | 20 | 12 | 40 | 22 | 60 | |
έως 25 m ή 30 tn | 45 | 30 | 14 | 50 | 24 | 75 | |
έως 25m ή 30 tn | 65 | 30 | 16 | 60 | 28 | 90 | |
άνω 25m ή 30 tn | 90 |
Για μόνιμο αγκυροβόλιο, (ρεμέτζο) τριπλασιάστε τις τιμές του πίνακα.