Ένας πίνακας για να σε βοηθήσει να επιλέξεις το σωστό Fendress κάλυμμα για τα μπαλόνια σου.
μακρόστενα μπαλόνια
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
ΦxL (cm) | F | G | HTM | F | G | FA | Star | Combi | Classic | Heavy | |
Mini | 12×40 | G2 | G2 | Co1 | Cl1 | ||||||
F0 | 15×40 | F0 | G3 | G3 | |||||||
F01 | 15×56 | F01 | FA520 | Co2 | Cl2 | 520 | |||||
F1 | 15×56 | F1 | G4 | F1 | G4 | FA623 | S2 | 623 | |||
F02 | 20×60 | F02 | F02 | FA822 | S2A | Co3 | Cl4 | 822 | |||
F2 | 23×56 | F2 | G5 | F2 | G5 | S3 | Cl5 | 827 | |||
F3 | 23×76 | F3 | F3 | FA827 | S4 | 1025 | |||||
F03 | 23×85 | FA935 | Old Star | ||||||||
F4 | 23×104 | F4 | F4 | Co4 | Cl6 | 839,1035 | |||||
F5 | 30×76 | F5 | G6 | HTM3 | F5 | FA5 | 1232 | ||||
LARGE | 30×90 | S5 | |||||||||
F6 | 30×107 | F6 | F6 | FA6 | 1242 | ||||||
F7 | 38×102 | F7 | HTM4 | F7 | FA7 | ||||||
F8 | 38×140 | F8 | F8 | FA8 | 1550 | ||||||
F10 | 51×127 | F10 | |||||||||
F11 | 61×140 | F11 | F11 | FA11 | |||||||
F13 | 81×190 | F13 | F13 |
στρογγυλά μπαλόνια
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ΦxL (cm) | A | A | Buoys | |
A0 | 20×29 | |||
A1 | 29×37 | A1 | A1 | |
A2 | 39×49 | A2 | A2 | MB1 |
A3 | 47×59 | A3 | A3 | MB2 |
A4 | 55×71 | A4 | A4 | MB3 |
A5 | 70×92 | A5 | A5 | MB4 |
A6 | 86×118 | A6 | A6 | |
A7 | 99×137 | A7 | A7 |